<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bibo.capture.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>別棟備忘録４</title>
		<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp]]></link>
		<description><![CDATA[別棟備忘録４]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:27:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bibo.capture.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/134phys_s01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/134phys_s01]]></link>
			<title>保護中: Season1:等加速度運動(#1～#8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2020 12:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/malkov2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/malkov2]]></link>
			<title>マルコフ連鎖による文章生成_高校探究用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/jyoho]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/jyoho]]></link>
			<title>他教科の教員免許状を取得する【情報】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2020 11:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/joho_pc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/joho_pc]]></link>
			<title>「情報Ⅰ」のコンピュータの構成の指導</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 May 2023 04:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/toray/file02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/toray/file02]]></link>
			<title>東レFile2「２次審査」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2016 16:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/toray/file03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/toray/file03]]></link>
			<title>東レFile3「結果通知」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2016 15:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti05_static-e]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti05_static-e]]></link>
			<title>はく検電器と静電気の実験　先輩に聞く⑤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Feb 2016 15:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/ip_lan]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/ip_lan]]></link>
			<title>「情報Ⅰ」のネットワーク・IPアドレス指導</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jun 2023 15:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/133phys]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/133phys]]></link>
			<title>133回生の物理のサロン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2020 07:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/post-122]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/post-122]]></link>
			<title>大学院中退からの専修免許取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2020 11:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/phys_en2017]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/phys_en2017]]></link>
			<title>問題演習メモ2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2017 02:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/speaker]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/speaker]]></link>
			<title>スピーカーの性能改善の実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Sep 2019 12:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/132phys]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/132phys]]></link>
			<title>富山高校132回物理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jul 2018 22:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/rsa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/rsa]]></link>
			<title>情報Ⅰ　「暗号化」RSA暗号体験Excelシート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 12:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/post-87205]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/post-87205]]></link>
			<title>Word2Vecの学習済みmodelを扱う備忘録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Feb 2024 12:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/py/shoken_onehot]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/py/shoken_onehot]]></link>
			<title>Tf-idfを用いたone-hot表現のコード例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 05:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/mecab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/mecab]]></link>
			<title>MecabのWindows11への導入,Pythonでの利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Aug 2024 03:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/stringdistance/code_excel]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/stringdistance/code_excel]]></link>
			<title>Excelのマクロでbigram　ベネッセ―河合塾大学コードの対応①</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2020 13:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/ishida2016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/ishida2016]]></link>
			<title>2016 ISHI NOTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2017 23:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/3rd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/3rd]]></link>
			<title>3年物理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Oct 2017 23:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/2phys]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/2phys]]></link>
			<title>131回生_物理の連絡</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jan 2019 23:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/sv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/sv]]></link>
			<title>シリコンバレーの「エコシステム」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Jan 2022 14:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/shoken]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/shoken]]></link>
			<title>要録所見文例の半自動入力（Excel）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2020 02:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/base]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/base]]></link>
			<title>高校情報Ⅰ「データベース」の指導</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Sep 2024 23:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/tf01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/tf01]]></link>
			<title>TensorfFlowの&#8217;Hello World&#8217;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2020 21:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti04_vandegraaff2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti04_vandegraaff2]]></link>
			<title>バンデグラーフのお手入れと演示2nd　先輩に聞く④</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Feb 2016 10:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/ngram]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/ngram]]></link>
			<title>string-distance</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2020 12:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/stringdistance/python-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/stringdistance/python-2]]></link>
			<title>ベネッセと河合塾の大学コードを対応させる②　PythonでN-gram</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2020 12:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/py/shoken_d2v]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/py/shoken_d2v]]></link>
			<title>Doc2Vecを用いた分散表現のコード例</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2020 09:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/test-univ/post-98]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/test-univ/post-98]]></link>
			<title>金沢大学（自然システム）推薦入試　過去問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2016 05:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/test-univ/post-140]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/test-univ/post-140]]></link>
			<title>大学の風景　長岡造形大学</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2016 05:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/toray/post-118]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/toray/post-118]]></link>
			<title>東レ理科教育賞への挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2016 04:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/toray/file01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/toray/file01]]></link>
			<title>東レFile1「申請書提出」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2016 03:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/physics/post-54]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/physics/post-54]]></link>
			<title>ジュール熱の測定実験</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2016 01:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/physics/post-55]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/physics/post-55]]></link>
			<title>直流回路プリント、他。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2016 01:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/physics/post-67]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/physics/post-67]]></link>
			<title>共鳴　指導案</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jan 2016 01:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/kaiki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/高等学校「情報」/kaiki]]></link>
			<title>高校情報Ⅱ「重回帰分析」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Mar 2025 09:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti04_vandegraaff]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti04_vandegraaff]]></link>
			<title>バンデグラーフのお手入れと演示　先輩に聞く④</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Feb 2016 23:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/page-87465]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/page-87465]]></link>
			<title>保護中: 134回生用過去の動画のアーカイブ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2020 12:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/134phys_s02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/134phys_s02]]></link>
			<title>保護中: Season2:力と運動(#1～#10)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2020 03:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/shinro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/shinro]]></link>
			<title>進路のしおりの後日談</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2020 11:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/physics/reversible]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/physics/reversible]]></link>
			<title>可逆変化と不可逆変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2016 22:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/kanzan]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/kanzan]]></link>
			<title>換算点の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2017 12:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti03_crookestube]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti03_crookestube]]></link>
			<title>真空放電の実験　先輩に聞く③</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jul 2018 23:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/134phys]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/134phys]]></link>
			<title>保護中: 134回生物理のサロン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jan 2021 03:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/2018k]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/2018k]]></link>
			<title>2018プレマーク②　河合塾Kパック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Dec 2018 08:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti02_cable]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/ti02_cable]]></link>
			<title>高電圧用ワニ口導線（ケーブル）の作成　先輩に聞く②</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Feb 2016 23:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/markovify]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/memo/markovify]]></link>
			<title>マルコフ連鎖による文章生成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 02:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/shiori3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/shiori3]]></link>
			<title>学習のしおり物理_共通テストに関する追記</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Apr 2021 04:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bibo.capture.jp/page-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bibo.capture.jp/page-4]]></link>
			<title>部屋の状況+</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Apr 2016 03:37:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
